ÚLTIMO JOGO
HCOT
4
VS
RAHC
6
48
Facundo Bridge (em power-play)
48
João Pedro
Paolo Dias (protestos)
47
41
Nuno Pereira "Miccoli"
Facundo Bridge
40
Paolo Dias
39
Hernâni Domingos (LD 10ª falta)
37
27
João Pedro
Paolo Dias (pénalti)
18
João Maló
10
10
Dinis Abreu (LD "Azul")
5
Hugo Barata
Hernâni Domingos
5
PRÓXIMOS JOGOS
RAHC

VS
UDO

3 de Fevereiro de 2021 às 21:00
SLB

VS
RAHC

6 de Fevereiro de 2021 às 18:00
EQUIPA
-
João Gomes
-
Nuno Pereira
-
Diogo Fernandes
-
Daniel Pinheiro
-
Dinis Abreu
-
João Pedro
-
Miguel Fortunato
-
Gustavo Pato
-
Andrés Castaño
-
Facundo Bridge
-
Hugo Barata
EQUIPA TÉCNICA
-
Francisco Machado
Massagista/ecónomo
-
Raul Meca
Treinador
-
Victor Pereira
Director Desportivo
-
Álvaro Soares
Mecânico
-
Tiago Maio
Director/logística
-
Rui Sousa "Surpresa"
Treinador
-
Jorge Teixeira
Fisioterapeuta
-
Pedro Rui
Delegado
-
Carlos Rodrigues
Mecânico
-
António Luís Peixoto
Treinador
CALENDÁRIO
Jornada | Equipa Visitada | Equipa Visitante | Resultado do jogo | Data Encontro |
---|
1ª | AD Sanjoanense | Riba d'Ave HC | 4-1 | 26/09/2020 às 17:30 |
2ª | Riba d'Ave HC | HC "Os Tigres" | 3-4 | 03/10/2020 às 18:30 |
3ª | UD Oliveirense/Simoldes | Riba d'Ave HC | 3-2 | 10/10/2020 às 18:00 |
4ª | Riba d'Ave HC | SL Benfica | 5-4 | 17/10/2020 às 18:30 |
5ª | Famalicense AC | Riba d'Ave HC | 6-1 | 24/10/2020 às 18:00 |
7ª | HC Braga | Riba d'Ave HC | 3-2 | 04/11/2020 às 21:00 |
8ª | Riba d'Ave HC | OC Barcelos | 3-4 | 07/11/2020 às 18:30 |
6ª | Riba d'Ave HC | HC Turquel | 3-2 | 11/11/2020 às 20:30 |
9ª | FC Porto/Fidelidade | Riba d'Ave HC | --- | 15/11/2020 às 11:00 |
10ª | Riba d'Ave HC | A. Juventude de Viana | 1-3 | 21/11/2020 às 18:30 |
11ª | Sporting CP | Riba d'Ave HC | 4-2 | 28/11/2020 às 15:00 |
12ª | AD Valongo | Riba d'Ave HC | 4-1 | 01/12/2020 às 11:00 |
13ª | Riba d'Ave HC | SC Tomar/IPT | 4-3 | 06/12/2020 às 11:00 |
14ª | Riba d'Ave HC | AD Sanjoanense | 5-6 | 09/01/2021 às 18:30 |
15ª | HC "Os Tigres" | Riba d'Ave HC | 4-6 | 20/01/2021 às 21:00 |
16ª | Riba d'Ave HC | UD Oliveirense/Simoldes | --- | 03/02/2021 às 21:00 |
17ª | SL Benfica | Riba d'Ave HC | --- | 06/02/2021 às 18:00 |
18ª | Riba d'Ave HC | Famalicense AC | --- | 10/02/2021 às 21:00 |
19ª | HC Turquel | Riba d'Ave HC | --- | 20/02/2021 às 21:00 |
20ª | Riba d'Ave HC | HC Braga | --- | 27/02/2021 às 18:30 |
21ª | OC Barcelos | Riba d'Ave HC | --- | 03/03/2021 às 21:00 |
22ª | Riba d'Ave HC | FC Porto/Fidelidade | --- | 13/03/2021 às 18:30 |
23ª | AJ Viana | Riba d'Ave HC | --- | 20/03/2021 às 21:30 |
24ª | Riba d'Ave HC | Sporting CP | --- | 10/04/2021 às 18:30 |
25ª | Riba d'Ave HC | AD Valongo | --- | 17/04/2021 às 18:30 |
26ª | SC Tomar/IPT | Riba d'Ave HC | --- | 24/04/2021 às 18:00 |
CLASSIFICAÇÃO
Posição | Equipa | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | OC Barcelos | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 |
3 | FC Porto/Fidelidade | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 |
4 | UD Oliveirense/Simoldes | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 |
5 | SL Benfica | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
6 | SC Tomar/IPT | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
7 | AD Valongo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
8 | A. Juventude de Viana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 |
9 | Famalicense AC | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 |
10 | AD Sanjoanense | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
11 | Riba d'Ave HC | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 |
12 | HC Braga | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
13 | HC Turquel | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 |
14 | HC "Os Tigres" | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 |